Centro Técnico de Qualidade
A Qualinertes implementa um sistema de controlo da qualidade dos agregados produzidos, garantindo a conformidade com as especificações técnicas aplicáveis através de acompanhamento contínuo da produção e validação laboratorial dos produtos expedidos.
Resultados
| Produto | Ensaio | Norma | Resultado | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Areia Mecânica 0/5 | Análise Granulométrica | NP EN 933-1 | Disponível mediante solicitação | |
| Areia Mecânica 0/5 | Equivalente de Areia | NP EN 933-8 | Disponível mediante solicitação | |
| Areia Mecânica 0/5 | Massa Volúmica e Absorção de Água | NP EN 1097-6 | Disponível mediante solicitação | |
| Areia Calçada 0/5 | Análise Granulométrica | NP EN 933-1 | Disponível mediante solicitação | |
| Areia Calçada 0/5 | Equivalente de Areia | NP EN 933-8 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 5/15 | Análise Granulométrica | NP EN 933-1 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 5/15 | Índice de Achatamento | NP EN 933-3 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 5/15 | Índice de Forma | NP EN 933-4 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 5/15 | Desgaste de Los Angeles | NP EN 1097-2 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 5/15 | Massa Volúmica e Absorção de Água | NP EN 1097-6 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 15/28 | Análise Granulométrica | NP EN 933-1 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 15/28 | Índice de Achatamento | NP EN 933-3 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 15/28 | Índice de Forma | NP EN 933-4 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 15/28 | Desgaste de Los Angeles | NP EN 1097-2 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 10/18 | Análise Granulométrica | NP EN 933-1 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 10/18 | Índice de Achatamento | NP EN 933-3 | Disponível mediante solicitação | |
| Brita 10/18 | Desgaste de Los Angeles | NP EN 1097-2 | Disponível mediante solicitação | |
| Tout-venant 0/28 | Análise Granulométrica | NP EN 933-1 | Disponível mediante solicitação | |
| Tout-venant 0/28 | Desgaste de Los Angeles | NP EN 1097-2 | Disponível mediante solicitação |
Os resultados apresentados como "Disponível mediante solicitação" referem-se a ensaios cujo valor está em processo de validação e disponibilização oficial pelo laboratório da Qualinertes. Nenhum resultado é estimado ou fictício.